会員構成
「会員の内訳」と「全資格者会員の年齢別構成」から見る
『公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会の現在』です。
●会員の内訳
| 種別 | 割合 | 人数 | 内 男女人数 |
※2012年1月現在 ※全会員のうち131名は、 |
|---|---|---|---|---|
| 業者 | 36.4% | 773 | 男 613 / 女 29 | |
| 鑑定士 | 58.6% | 1246 | 男 1112 / 女 134 | |
| 士補 | 4.9% | 104 | 男 96 / 女 8 | |
| 特別会員 | 0.1% | 2 | 男 2 / 女 0 |
●全資格者会員の年齢別構成
| 年代 | 人数 | 割合 |
※2012年1月現在 ※全会員のうち131名は、 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 32人 | 1.6% | |
| 30代 | 528人 | 26.4% | |
| 40代 | 594人 | 29.7% | |
| 50代 | 288人 | 14.4% | |
| 60代 | 352人 | 17.6% | |
| 70代 | 126人 | 6.3% | |
| 80代 | 62人 | 3.1% | |
| 90代 | 12人 | 0.5% |

