研究活動
一般経済社会における様々な要因変化に伴い、
不動産の価格形成要因は変化し、鑑定評価という視点からも
多様な価値判断基準が求められています。
研究研修委員会は、特に東京都における不動産を取り巻く状況変化を背景に、日頃関心を寄せているテーマを取り上げ、委員会内部での検討またはマーケットにおける実態を調査の上、研究成果物を発行し、会員の実務の便益に供することを目的としています。
これらの成果物は会員に配付し、鑑定評価上の指針や参考として、または問題提起として受け止められ、活用されています。
研究成果物「共同研究シリーズ」Ⅰ〜Ⅳについて
平成21・22年度における研究活動の成果として取り纏めいたしました。
本研究は、東京都不動産鑑定士協会研究研修委員会が、国土交通省「不動産情報の整備・活用に関する研究公募事業(平成21年度)」に採択された共同研究を契機とする、不動産鑑定士と学術研究者による初の共同研究事業です。ダウンロードが可能ですので、実務や研究にご活用ください。
これまでの研究成果物
(平成23年現在)
※当士協会の閲覧規程に定めた手続きにより、どなたでも閲覧可能です。
※貸し出しは行っておりません。
詳細は当士協会事務局までお問い合せください。
| NO | 発行年月 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 1 | S55.3 | 「首都圏地価推移表一覧(基礎データ)」B4/207頁 |
| 2 | S55.8 | 「首都圏都市別地目別面積推移表一覧(基礎データ)」 B5/220頁 |
| 3 | 同上 | 「首都圏都市別 人口数・世帯数・市民所得推移表一覧(基礎データ)」B4/307頁 |
| 4 | 同上 | 「首都圏都市別 小売業販売額・工業製品出荷推移表一覧(基礎データ)」B4/304頁 |
| 5 | 同上 | 「首都圏都市別 着工住宅戸数・分譲住宅(戸建、中高層)着工戸数推移表一覧(基礎データ)」B4/168頁 |
| 6 | 同上 | 「首都圏都市別 着工住宅床面積・着工建築物床面積推移表一覧(基礎データ)」B4/172頁 |
| 7 | S55.9 | 「地下街の調査研究」B5/22頁 |
| 8 | S55.12 | 「地価高騰要因分析と土地政策」B5/22頁 |
| 9 | S57.5 | 「小規模宅地の統計学的評価手法の研究」B5/49頁 |
| 10 | S57.7 | 「広大地の鑑定評価手法について」B5/68頁 |
| NO | 発行年月 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 11 | S57.10 | 東京会設立10周年記念特集「不動産評価の社会的ニーズを求めて-不動産鑑定士の使命-」B5/299頁 |
| 12 | 同上 | 「鑑定実務Q&A第1集」A5/252頁 |
| 13 | S57.12 | 「日本経済の行くえと行政改革の役割」B5/27頁 |
| 14 | S59.3 | 「木造新築建物の市場価格の簡易評価手法の研究」A4/78頁 |
| 15 | 同上 | 「無料相談実例集」B5/39頁 |
| 16 | S59.10 | 「鑑定実務Q&A第2集」A5/250頁 |
| 17 | S60.5 | 「市街化調整区域における体系的地価形成の実証的研究」 A4/123頁 |
| 18 | S61.2 | 「流通市場における中古住宅の経年減価に関する実証的研究」 A4/87頁 |
| 19 | S62.3 | 「都心商業地における地価高騰要因とその影響度に関する研究」A4/180頁 |
| 20 | 同上 | 「鑑定実務Q&A第3集」A5/232頁 |
| NO | 発行年月 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 21 | H1.3 | 「鑑定実務Q&A第4集」A5/218頁 |
| 22 | 同上 | 「階層別効用比率に関する実証的研究」B5/267頁 |
| 23 | H1.11 | 「東京都地価動向の調べ」(元年版)B5/169頁 |
| 24 | H2.12 | 「東京都地価動向の調べ」(平成2年版)B5/176頁 |
| 25 | H3.3 | 「立退料評価の実務と実例集」B5/100頁 |
| 26 | 同上 | 「東京都心部容積率100%当たり地価マップ」 |
| 27 | H3.11 | 「東京都地価動向の調べ」(平成3年版)B5/142頁 |
| 28 | H4.5 | 「不動産の種類別鑑定評価書案文集」A4/436頁 |
| 29 | H4.12 | 「東京都地価動向の調べ」(平成4年版) B5/151頁 |
| 30 | H5.5 | 「鑑定実務Q&A第5集」(パソコン編)B5/150頁 |
| NO | 発行年月 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 31 | H5.10 | 東京会設立20周年記念出版「平成5年版 東京都の地価公示・地価調査と路線価の対比」A4/189頁 |
| 32 | H6.12 | 「東京都の公示価格・基準地価格と路線価の対比」A4/202頁 |
| 33 | H7.2 | 「鑑定実務Q&A第6集」A4/146頁 |
| 34 | H7.3 | 「東京都心部商業地における収益還元法の適用」A4/362頁 |
| 35 | H9.4 | 「例示 不動産の種類別収益還元法の適用」A4/192頁 |
| 36 | H11.3 | 「不動産鑑定士支援の為の収益還元法と開発法 -複合不動産の収益価格とマンション用地の土地価格-」A4/236頁 |
| 37 | H13.3 | 「収益還元と利回り」A4/265頁 |
| 38 | H15.3 | 「鑑定実務Q&A第7集」A4/93頁 「一般事業用不動産の収益価格」「建物評価における新機軸」 A4/167頁 |
| 39 | H17.3 | 「不動産管理・運用と鑑定評価−不動産評価における今日的課題を検討する−」 A4/181頁 |
| 40 | H19.3 | 「首都圏における超高層マンション等の階層別効用比」−資料集− A4/141頁 |
| NO | 発行年月 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| 41 | H21.3 | 「借家権と立退料」 A4/177頁 |
| 42 | H23.3 | 共同研究シリーズ Ⅰ-1(2011) [PDF 4.4MB] 不動産の取引価格と公的地価指標の比較による情報提供法の検討 |
| 43 | H23.3 | 共同研究シリーズ Ⅱ-1(2011) [PDF 5.1MB] TAREAインデックスの開発 |
| 44 | H23.3 | 共同研究シリーズ Ⅲ-1(2011) [PDF 3.3MB] 不動産取引価格情報を利用した日本の環境配慮型不動産の経済価値 |
| 45 | H23.3 | 共同研究シリーズ Ⅳ-1(2011) [PDF 2.9MB] 空間の多様性を考慮したヘドニック・アプローチの開発 |
| 46 | H23.3 | 平成22年度継続地代の調査分析 - 新規地代等も含む - |

